Hari ini ada satu benda baru yang saya ingin kongsikan untuk anda tentang Instaforex.
Dalam internet ini terlalu banyak Forex Trading Company dengan menawarkan pelbagai jenis tawaran termasuklah dari segi Bonus Welcome, Contest untuk Demo Akaun dan Real Akaun. Salah satu Forex Trading yang saya join sekarang ini adalah Instaforex bermula dengan hanya mendaftar Demo Akaun sehingga la saya mendaftar Real Akaun.
Untuk Demo akaun, pada 15hb Disember 2010 hingga 1 Jan 2011 telah diadakan satu pertandingan bulanan.Saya juga tidak ketinggalan menyertainya dan sedang menanti hari tersebut tiba. Pertandingan ini telah disertai lebih kurang hampir 1000 orang dari seluruh dunia... huhuhu.. Ada can ke nak menang??? itu belum pasti lagi sebab yang masuk ke pertandingan ini tentulah yang hebat-hebat belaka, jika mahu dibandingkan dengan saya yang baru 1 bulan lebih menyertai Instaforex ini.. terlalu kecil pengalaman yang saya ada... hahahaha.. tapi takpe.. sekurang-kurangnya saya cuba cari pengalaman dari pertandingan ini... untuk menjadikan saya lebih bijak mengendalikan perdagangan mata wang ini...
Tetapi ada satu lagi cerita tentang Real akaun ini pula, sejak awal bulan November lagi saya dah melabur sedikit wang saya untuk menceburkan diri dalam akaun yang real.. ternyata tak semudah yang disangka... banyak juga kerugian yang dialamai... sampai kosong akaun..hahaha memang tak pandai betul nak trading....
Apa nak buat, ilmu masih cetek lagi kan.. tapi takpe la biar gagal sekarang jangan gagal kemudian... "belajar dari kegagalan untuk mencipta kejayaan" ayat itu selalu saya pegang sejak dari kecil lagi...
Ini antara bahagian yang saya hampir berjaya tapi gagal juga.. hahahaa
InstaForex Companies Group
A/C No: xxxxxx | Name: xxxxxxxxxxxx | 2010 November 8, 23:59 | ||||||||||
Closed Transactions: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
320083386 | 2010.11.08 06:39 | balance | Transfer from 33307 to 7081021 | 54.05 | ||||||||
320083456 | 2010.11.08 06:41 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6120 | 0.0000 | 1.6132 | 2010.11.08 07:15 | 1.6132 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
320085202 | 2010.11.08 07:07 | balance | WELCOME BONUS 30% | 16.22 | ||||||||
320085440 | 2010.11.08 07:11 | buy | 0.10 | eurusd | 1.3960 | 0.0000 | 1.3969 | 2010.11.08 07:29 | 1.3969 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
320085885 | 2010.11.08 07:15 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6134 | 0.0000 | 1.6140 | 2010.11.08 07:24 | 1.6140 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
320086272 | 2010.11.08 07:19 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3965 | 0.0000 | 1.3971 | 2010.11.08 09:37 | 1.3971 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
320086345 | 2010.11.08 07:20 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6138 | 0.0000 | 1.6151 | 2010.11.08 07:35 | 1.6151 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
320087415 | 2010.11.08 07:27 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6147 | 0.0000 | 1.6160 | 2010.11.08 10:01 | 1.6160 | 0.00 | 0.00 | 2.60 |
320088783 | 2010.11.08 07:38 | buy | 0.30 | gbpusd | 1.6154 | 0.0000 | 1.6164 | 2010.11.08 10:02 | 1.6164 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
320089701 | 2010.11.08 07:49 | sell | 0.30 | gbpusd | 1.6134 | 0.0000 | 1.6123 | 2010.11.08 08:08 | 1.6131 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
320105503 | 2010.11.08 10:31 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6151 | 0.0000 | 1.6137 | 2010.11.08 11:02 | 1.6142 | 0.00 | 0.00 | 0.90 |
320105716 | 2010.11.08 10:33 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3947 | 0.0000 | 1.3940 | 2010.11.08 10:59 | 1.3940 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
320108689 | 2010.11.08 11:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3933 | 0.0000 | 1.3927 | 2010.11.08 11:13 | 1.3927 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
320109024 | 2010.11.08 11:05 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6139 | 0.0000 | 1.6155 | 2010.11.08 12:29 | 1.6141 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
320110817 | 2010.11.08 11:14 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6131 | 0.0000 | 1.6140 | 2010.11.08 12:29 | 1.6140 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
320113589 | 2010.11.08 11:20 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6124 | 0.0000 | 1.6139 | 2010.11.08 11:55 | 1.6133 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
320119399 | 2010.11.08 12:12 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6122 | 0.0000 | 1.6137 | 2010.11.08 12:26 | 1.6134 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
320120632 | 2010.11.08 12:28 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6138 | 0.0000 | 1.6148 | 2010.11.08 12:30 | 1.6142 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
320121116 | 2010.11.08 12:30 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6142 | 0.0000 | 1.6160 | 2010.11.08 14:33 | 1.6151 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
320122858 | 2010.11.08 12:44 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6129 | 0.0000 | 1.6134 | 2010.11.08 14:09 | 1.6134 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
320123599 | 2010.11.08 12:48 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6124 | 0.0000 | 1.6133 | 2010.11.08 14:09 | 1.6133 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
320130838 | 2010.11.08 13:49 | sell | 0.20 | eurusd | 1.3894 | 0.0000 | 1.3886 | 2010.11.08 18:02 | 1.3886 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
320132719 | 2010.11.08 14:10 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6136 | 0.0000 | 1.6142 | 2010.11.08 14:29 | 1.6142 | 0.00 | 0.00 | 1.20 |
320135562 | 2010.11.08 14:35 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6155 | 0.0000 | 1.6160 | 2010.11.08 15:58 | 1.6160 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
320136814 | 2010.11.08 14:46 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6140 | 0.0000 | 1.6148 | 2010.11.08 14:59 | 1.6148 | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
320139270 | 2010.11.08 15:12 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6142 | 0.0000 | 1.6152 | 2010.11.08 15:47 | 1.6152 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
320139669 | 2010.11.08 15:16 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6138 | 0.0000 | 1.6145 | 2010.11.08 15:46 | 1.6145 | 0.00 | 0.00 | 1.40 |
320147017 | 2010.11.08 16:12 | buy | 0.30 | gbpusd | 1.6143 | 0.0000 | 1.6152 | 2010.11.08 19:01 | 1.6152 | 0.00 | 0.00 | 2.70 |
320148994 | 2010.11.08 16:31 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6140 | 0.0000 | 1.6152 | 2010.11.08 19:01 | 1.6152 | 0.00 | 0.00 | 2.40 |
320154114 | 2010.11.08 17:00 | buy | 0.10 | gbpusd | 1.6131 | 0.0000 | 1.6150 | 2010.11.08 18:57 | 1.6150 | 0.00 | 0.00 | 1.90 |
320172323 | 2010.11.08 20:37 | sell | 0.10 | gbpusd | 1.6135 | 0.0000 | 1.6124 | 2010.11.08 21:34 | 1.6124 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
0.00 | 0.00 | 45.10 | ||||||||||
Deposit/Withdrawal: 70.27 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 45.10 | |||||||||
Open Trades: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L | |
320086900 | 2010.11.08 07:23 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3969 | 0.0000 | 1.3977 | 1.3918 | 0.00 | 0.00 | -10.20 | |
320145827 | 2010.11.08 16:01 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6154 | 0.0000 | 1.6161 | 1.6138 | 0.00 | 0.00 | -3.20 | |
320170501 | 2010.11.08 19:51 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6143 | 0.0000 | 1.6155 | 1.6138 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | |
320170544 | 2010.11.08 19:52 | buy | 0.20 | eurusd | 1.3942 | 0.0000 | 1.3955 | 1.3918 | 0.00 | 0.00 | -4.80 | |
320171539 | 2010.11.08 20:19 | buy | 0.20 | gbpusd | 1.6142 | 0.0000 | 1.6152 | 1.6138 | 0.00 | 0.00 | -0.80 | |
320172777 | 2010.11.08 20:41 | sell | 0.40 | gbpusd | 1.6128 | 0.0000 | 1.6120 | 1.6141 | 0.00 | 0.00 | -5.20 | |
0.00 | 0.00 | -25.20 | ||||||||||
Floating P/L: | -25.20 | |||||||||||
Working Orders: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | ||||
No transactions | ||||||||||||
A/C Summary: | ||||||||||||
Previous Ledger Balance: | 0.00 | Floating P/L: | -25.20 | |||||||||
Closed Trade P/L: | 45.10 | Total Credit Facility: | 0.00 | |||||||||
Deposit/Withdrawal: | 70.27 | Equity: | 90.17 | |||||||||
Balance: | 115.37 | Margin Requirement: | 60.19 | |||||||||
Available Margin: | 29.98 | |||||||||||
Best Regards Accounts Department |
No Response to "InstaForex antara salah satu Flatform untuk belajar SAHAM"
Post a Comment